Oferta Gabinetu Dietetycznego
Cena kuracji dietetycznej wynosi w zależności od rodzaju diety od 80 do 250 zł.
USŁUGA | CENA (ZŁ) | OPIS |
---|---|---|
Badanie na analizatorze | 30 | Wywiad żywieniowy, analiza składu ciała na analizatorze MC-780 MA |
Pierwsza wizyta | 100 | Pacjent otrzymuje zalecenia żywieniowe, listę produktów zalecanych i przeciwwskazanych w diecie, sposoby przygotowywania posiłków, a także dietę schemat na każdy dzień. Badanie na analizatorze MC-780 MA. |
Wizyta kontrolna | 50 | Odbywa się co 2 lub 4 tygodnie Sprawdzanie efektów diety Ponowne badanie MC-780 MA |
Dieta odchudzająca | 100 | Dieta przygotowana na okres 1 tygodnia, jadłospis przeznaczony jest dla osób niechorujących, które chcą schudnąć max 1 kg/tydz. Dieta ustalona jest na poziomie 1200 kcal, 1500 kcal, 2000 kcal. |
Indywidualna dieta odchudzająca | 200 | Dieta przygotowana indywidualnie według preferencji żywieniowych pacjenta, z uwzględnieniem stylu życia, indywidualnej przemiany materii, godzin pracy, godzin spożywania posiłków. |
Indywidualna dieta dla kobiety w ciąży lub karmiącej | 200 – 250 | Dieta przygotowana indywidualnie według stanu fizjologicznego kobiety, a także jej preferencji żywieniowych i czynników warunkujących prawidłowe utrzymanie ciąży.Zwracam szczególną uwagę na prawidłowy rozwój płodu. Dieta jest ustalona według najnowszych norm żywienia człowieka, a także bogatej wiedzy na temat żywienia kobiet ciężarnych i karmiących. |
Indywidualna dieta dla osoby z jednostką chorobową (miażdżyca, cukrzyca itp.) | 250 – 300 | Dieta przygotowana indywidualnie według wieku, stanu fizjologicznego i przemiany materii pacjenta ze szczególnym uwzględnieniem jednostki chorobowej. Rodzaj diety uwarunkowany jest od rodzaju choroby i ilości chorób towarzyszących (np. miażdżyca z cukrzycą).Taki jadłospis jest dopasowany do choroby, pozwala na zniwelowanie skutków choroby, obniżenie poziomu czynników chorobotwórczych (np. obniżenie poziomu cholesterolu). W diecie często następuje wyeliminowanie niektórych produktów spożywczych (np. dieta bezglutenowa, dieta cukrzycowa). |
Dieta oczyszczająca | 200 | Dieta przygotowana na okres 1 tygodnia pozwala organizmowi przyzwyczaić się do rozpoczęcia diety właściwej. Dieta ta jest odpowiednia dla osób, które co pewien czas pragną oczyścić organizm z toksyn. Jest to dieta wysoko-błonnikowa, oparta na świeżych warzywach, owocach i sokach owocowych. Dieta ustalona na poziomie 1500 kcal, 2000 kcal. |
Dieta stabilizująca | 50 – 100 | Dieta przygotowana dla osób, które zakończyły już proces odchudzania i osiągnęły docelowa masę ciała. Jadłospis rozpisany jest na 7 dni, pozwala w łatwy sposób zapobiec efektowi jo-jo. Jadłospis ten ma na celu nauczyć prawidłowego komponowania posiłków, a także samokontroli w dobieraniu objętości posiłków.Podczas okresu stabilizującego należy kontrolować masę ciała co 2 tygodnie podczas wizyt kontrolnych, aby zbadać zachowanie organizmu po zakończeniu części redukcyjnej. W tym czasie masa ciała powinna być stabilna lub nieco zmniejszyć się. |
Usługi Gabinetu Dietetycznego nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.